Typ | Bezeichnung/Folientyp | Breite cm | Seiten- falte cm | Höhe cm | Boden- falte cm | Folien Dicke | Min-Menge Firmendruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
T 24Tragebeutel mit Griffloch HD/PE | 24 | 0 | 34,5 | 0 | 16 my | 25.000 |
T 20/7 Tragebeutel mit Griffloch u.Seitenfalten HD/PE | 24 | 7 | 34,5 | 0 | 16 my | 25.000 | |
T 28 Tragebeutel mit Griffloch HD/PE | 28 | 0 | 37 | 0 | 18 my | 25.000 | |
T 34 Tragebeutel mit Griffloch HD/PE | 34 | 0 | 40 | 0 | 18 my | 25.000 |
Typ | Bezeichnung/Folientyp | Breite cm | Seiten- falte cm | Höhe cm | Boden- falte cm | Folien Dicke | Min-Menge Firmendruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hemdchen-Tragetaschenhen H2 HD/PE geblockt | 22 | 6 | 40 | 0 | 16 my | 10.000 |
Hemdchen-Taschen H2 LD/PE | 22 | 6 | 40 | 0 | 35 my | 10.000 | |
Hemdchen-Taschen H3 HD/PE geblockt | 25 | 6,5 | 44 | 0 | 16 my | 10.000 | |
Hemdchen-Taschen H3 LD/PE | 25 | 6,5 | 44 | 0 | 35 my | 10.000 | |
Hemdchen-Taschen Hf3s HD/PE geblockt | 25 | 6,5 | 49 | 0 | 16 my | 25.000 | |
Hemdchen-Taschen Hf3 HD/PE geblockt | 28 | 7 | 49 | 0 | 20 my | 10.000 | |
Hemdchen-Taschen Hf3 LD/PE | 28 | 7 | 49 | 0 | 35 my | 10.000 | |
Hemdchen-Taschen H56 HD/PE | 32 | 8 | 56 | 0 | 25 my | 10.000 | |
Hemdchen-Taschen H56 LD/PE | 32 | 8 | 56 | 0 | 40 my | 10.000 |
Typ | Bezeichnung/Folientyp | Breite cm | Seiten- falte cm | Höhe cm | Boden- falte cm | Folien Dicke | Min-Menge Firmendruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DT35 Bodenfalten-Tasche LD/PE | 34 | 0 | 35 | 5 | 45 my | 10.000 |
DT45 Bodenfalten-Tasche HD/PE | 37 | 0 | 45 | 5 | 25 my | 10.000 | |
DT45 Bodenfalten-Tasche LD/PE | 37 | 0 | 45 | 5 | 50 my | 10.000 | |
DT46 Bodenfalten-Tasche HD/PE | 44 | 0 | 45 | 5 | 25 my | 5.000 | |
DT46 Bodenfalten-Tasche LD/PE | 44 | 0 | 45 | 5 | 50 my | 5.000 | |
DT50 Bodenfalten-Tasche LD/PE | 50 | 0 | 44 | 5 | 50 my | 5.000 | |
DT60 Bodenfalten-Tasche LD/PE | 60 | 0 | 60 | 5 | 50 my | 5.000 |
Typ | Bezeichnung/Folientyp | Breite cm | Seiten- falte cm | Höhe cm | Boden- falte cm | Folien Dicke | Min-Menge Firmendruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BU34 Bügel-Tasche LD/PE | 34 | 0 | 40 | 0 | 80 my | 5.000 |
BU37 Bügel-Tasche LD/PE | 37 | 0 | 40 | 0 | 80 my | 5.000 | |
BU38 Bügel-Tasche LD/PE mit Bodenfalte | 37 | 0 | 45 | 5 | 80 my | 5.000 | |
BU44 Bügel-Tasche LD/PE mit Bodenfalte | 44 | 0 | 45 | 5 | 80 my | 5.000 | |
BU60 Bügel-Tasche LD/PE mit Bodenfalte | 60 | 0 | 49 | 5 | 80 my | 5.000 |
Typ | Bezeichnung/Folientyp | Breite cm | Seiten- falte cm | Höhe cm | Boden- falte cm | Folien Dicke | Min-Menge Firmendruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Schlaufen-Tragetasche LD/PE | 40 | 0 | 45 | 5 | 80 my | 5.000 |
Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage Technisch bedingte Schwankungen in Foliendicke und Format oder Programmänderungen vorbehalten. Ihre Anfrage/Bestellung Mehr zum Umweltschutz |
Erklärung Rohstoff-Abkürzungen: |
HD/PE = Niederdruck-Polyäthylen= Folie matt, Knistereffekt, weniger dehnbar als LD/PE LD/PE = Hochdruck-Polyäthylen= Folie glänzend, weichere Folie, dehnbarer/zäher als HD/PE. PP oder OPP= Polypropylen meist glasklare Folie für hochwertige Beutel, Kaschierung. Gasdicht und Aroma-Schutz PE + PP ist im Rohstoffkreislauf wiederverwendbar. Selbst bei der Verbrennung oder auf der Deponie entstehen keine umweltschädlichen Rückstände oder Stoffe. PLA = Polylactid- synethetische Polymere -Biokunststoff- biologisch abbaubar nach EU Norm 13432. AL= Aluminium kann zu 100% in den Recycling-Prozess zurückgeführt werden |