Typ | Breite cm | Seitenfalten cm | Höhe cm | Papier/Gewicht | Firmenaufdruck ab |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 24 | braun + weiß 70g/qm | 25.000 | |
22 | 11 | 28 | braun + weiß 70g/qm | 10.000 | |
22 | 11 | 36 | braun + weiß 70g/qm | 10.000 | |
26 | 12 | 35 | braun + weiß 80g/qm | 10.000 | |
26 | 14 | 29 | braun 80g/qm + weiß 75g/qm | 10.000 | |
26 | 14 | 33 | braun 80g/qm + weiß 75g/qm | 10.000 | |
26 | 14 | 39 | braun 80g/qm + weiß 75g/qm | 10.000 | |
32 | 12 | 42 | braun + weiß 80g/qm | 10.000 | |
32 | 15 | 40 | braun + weiß 80g/qm | 10.000 | |
32 | 15 | 40 | braun + weiß 90g/qm | 10.000 | |
32 | 17 | 43 | braun + weiß 80g/qm | 10.000 | |
32 | 17 | 43 | braun + weiß 90g/qm | 10.000 | |
40 | 15 | 45 | braun + weiß 100g/qm | 10.000 | |
45 | 17 | 47 | braun + weiß 100g/qm | 10.000 |
Ausführung mit gedrehter Papierkordel auf Anfrage Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage Technisch bedingte Schwankungen im Flächengewicht und Format vorbehalten |
Wichtig für unsere Kunden in Deutschland. Wenn Sie Artikel dieser Gruppe in Verkehr bringen, bestehen für Sie u.U. Pflichten nach dem Verpackungsgesetz (VerpackG). Bitte klären Sie vor Ihrer Planung, wie weit die von Ihnen geplante Ausführung dem VerpackG entspricht. |