Bezeichnung | Anwender | g/qm | Bogen/kg* | Standardformate | Snackformate | Rollenbreiten |
---|---|---|---|---|---|---|
weiß Cellulose | Bäckerei | 30 | 178 | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 Bogen | 60x40, 30x20cm | 30,50, 75 cm |
weiß Cellulose | Fleischerei/ Bäckerei | 40 | 133 | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 Bogen | 60x40, 30x20cm | 50, 75 cm |
gebl Kraftpapier | Fleischerei/ Bäckerei | 45 | 118 | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 Bogen | -- | 50, 75 cm |
weiß Cellulose | Fleischerei | 50 | 106 | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 Bogen | 60x40, 30x20cm | 75 cm |
weiß Cellulose | Fleischerei | 60 | 88 | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 Bogen | 60x40, 30x20cm | 75 cm |
weiß Cellulose, naßfest | Blumen/Floristen | 28 | 190 | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 Bogen | -- | 50, 75 cm |
Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage Standard-Formate ansehen und ausdrucken *Alle Angaben beziehen sich auf den 1/4 Bogen= 50x37,5cm. Technisch bedingte Schwankungen im Flächengewicht und Format vorbehalten. |
Wichtig für unsere Kunden in Deutschland. Wenn Sie Artikel dieser Gruppe in Verkehr bringen, bestehen für Sie u.U. Pflichten nach dem Verpackungsgesetz (VerpackG). Bitte klären Sie vor Ihrer Planung, wie weit die von Ihnen geplante Ausführung dem VerpackG entspricht. |