| Grundsätzlich können Sie uns Ihre Daten als emal-Anhang senden. Bei großen Datenmengen empfehlen wir die Übertragung per FTP. Bitte beachten Sie, dass email-Anhänge verändert werden können. Senden Sie deshalb auf jeden Fall eine Kontrolldatei als JPG oder PDF mit. |
|
| CD | 700 MB |
| DVD | 8,4 GB |
| FTP | Große Datenmenge können Sie per FTP-Programm direkt auf unserem Server ablegen oder runterladen. Erfragen Sie dafür bitte USER und PASSWORT. |
| Corel Draw | bis Version 10.0, Schriften in Linien umwandeln |
| Größe: | Das Druckbild soll mindestens in 1:1 angelegt sein |
| Schriften: | Sollten nicht gerastert werden und nicht übereinander gedruckt werden. |
| Schriftengröße: | nicht unter 8 Punkt verwenden. |
| Linienstärke: | nicht unter 0,5mm |
| Negativdruck: | Schriften nur in Halbfett, besser in fett, Linien mindestens 1,0mm |
| Negativelemente: | sind nicht im mehrfarbigen Übereinanderdruck möglich |
| Druckrand: | mindestens 15mm unbedruckbaren Rand berücksichtigen, ansonsten müssen Walzen erstellt werden. |
| Farbübertritte: | mindestens 0,3mm. |
| Dehnung: | Die Flexodruckplatten dehnen sich bei der Montage in einer Richtung. Eventuell muß das Motiv vorher verzerrt werden. (Bei Kreisen o. Quadraten) |
| Raster: | maximal 28L/cm, Sonderwinkelung ist im Flexodruck erforderlich. Bitte vorher Rücksprache, wenn Sie selbst den Raster anlegen wollen. Geringste Dichte: 5% |
| Druckplatten: | wir drucken mit Flexodruckplatten 2,84 mm, in der Regel sind 2 oder mehr Sätze erforderlich |
| Filme: | zur Herstellung der Druckplatten benötigen wir 1:1 seitenverkehrte Matt-Negativfilme, Mindestdichte 3,5 |
| Passkreuze: | Auch bei 1-farbigen Arbeiten senkrecht und horizontal mittig 20mm vom Druckbild |
| Kombination: | Kombination von Raster und Fläche müssen eventuell getrennt werden |
| Rückfragen: | bevor Sie in der Druckvorbereitung unnötige Kosten verursachen- fragen Sie uns besser vorher. |
|
Kontrollandruck mindestens in 1:1 beifügen, bzw per Fax oder Post übermitteln. Im Zweifelsfalle senden Sie uns alles, was Ihnen brauchbar erscheint. | |