Erleben Sie FRISCHE?-SAFE! live Wir stellen aus: ![]() in Bremen 13. bis 15. Febr 2022 Verschoben: 4. Sept. bis 6. Sept 2021 Halle 5 Stand: 5F02 Jetzt schon vormerken! Already mark |
Die Druckfarben-Kombination wird für jeden Kunden mit dem gewählten Dessin festgelegt und bei allen zukünftigen Aufträgen und Artikeln gedruckt. Soweit technisch möglich, wurden die einzelnen Farben den Materialien (Papier, Folie) angepaßt. Veränderungen im Erscheinungsbild der Druckfarbe durch unterschiedliche Bedruckstoffe und Oberflächen sind jedoch unvermeidbar (glänzende Folie zu matter Folie, weißes Papier zu braunem Papier). |
Bezeichnung | Farb-Nr | HKS | RAL | Pantone |
---|---|---|---|---|
Euro-Rot | 901 | 26 | -- | 226 |
Rot, gelblich | 902 | 12 | -- | 172 |
Bordeaux-Rot | 904 | 18 | -- | 201 |
Terracotta | 905 | 16 | -- | 193 |
Kamin-Rot | 906 | 23 | -- | 192 |
Orange, rötlich | 911 | 8 | -- | 165 |
Orange, gelblich | 912 | 7 | -- | 151 |
Sonnengelb | 921 | 4 | -- | 109 |
Euro-Gelb | 922 | 2 | -- | 102 |
Kaffee-Braun | 931 | 84 | -- | 491 |
Schoko-Braun | 934 | 82 | -- | 167 |
Creme | 935 | 1 | -- | 134 |
Euro-Blau | 941 | 50 | -- | 306 |
Königs-Blau | 942 | 42 | -- | 293 |
Bayrisch-Blau | 943 | 47 | 5015 | 299 |
Flieder-Blau | 944 | 34 | 4008 | 254 |
Royal-Blau | 945 | 41 | -- | 294 |
Dunkel-Grün | 951 | 57 | -- | 355 |
Mittel-Grün | 952 | 65 | -- | 361 |
Lind-Grün | 953 | -- | -- | 390 |
Türkis-Grün | 954 | 53 | -- | 326 |
Oliv-Grün | 955 | 61 | -- | 364 |
Schwarz | 961 | -- | -- | -- |
Silber-Metallic | 962 | -- | -- | -- |
Gold-Metallic | 963 | -- | -- | -- |
Gold-Imitation | 965 | 71 | -- | 129 |
Weiß | 969 | -- | -- | -- |
Grau | 968 | 96 | -- | 424 |
Die Darstellung der Farben wie auch die Angaben HKS - RAL - PANTONE sind nur annähernd, da es sich bei diesen Farb-Standards um andere Systeme handelt. Übersicht Standard-Dessins Mehr über Grafik und Datentransfer |