| Typ | Bezeichnung | Breite cm | Seitenfalte cm | Höhe cm | Papier- Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Faltenbeutel M1 + B1 | 12 | 5 | 23 | 35g/qm |
| Faltenbeutel M1S | 12 | 8 | 23 | 35g/qm | |
| Faltenbeutel M2 | 12 | 5 | 27 | 35g/qm | |
| Faltenbeutel M2S | 12 | 8 | 27 | 35g/qm | |
| Baguette-Beutel | 12 | 5 | 58 | 40g/qm | |
| Faltenbeutel B4 | 15 | 7 | 36 | 35g/qm | |
| Faltenbeutel B5 | 15 | 7 | 42 | 35g/qm | |
| Faltenbeutel M3 | 16 | 5 | 27 | 35g/qm | |
| Faltenbeutel M3S | 15 | 8 | 27 | 35g/qm | |
| Faltenbeutel M4 | 20 | 7 | 31 | 40g/qm | |
| Faltenbeutel M6 | 20 | 7 | 36 | 40g/qm | |
| Faltenbeutel B6 | 20 | 7 | 42 | 40g/qm | |
| Abnahme-Mengen | Mit Firmenaufdruck Bei allen Standardabmessungen mit 2-farbigem Inline-Flexodruck 15.000 Stück, bzw weitere Ausführungen auf Anfrage. | ||||
| Typ | Bezeichnung | Breite cm | Seitenfalte cm | Höhe cm | Papier- Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kreuzbodenbeutel K 1 0,5kg | 14 | 0 | 22 | 50g/qm |
| Kreuzbodenbeutel K 2 1,0kg | 17 | 0 | 26 | 50g/qm | |
| Kreuzbodenbeutel K 3 1,5kg | 20 | 0 | 29 | 50g/qm | |
| Kreuzbodenbeutel K 4 2,0kg | 23 | 0 | 27 | 60g/qm braun | |
| Kreuzbodenbeutel K 5 5,0kg | 28 | 0 | 45 | 70g/qm braun | |
| Kreuzbodenbeutel K 7 7,5kg | 32 | 0 | 47 | 70g/qm braun | |
| Kreuzbodenbeutel K 10 10kg | 36 | 0 | 52 | 90g/qm braun | |
| Kreuzbodenbeutel K 15 15kg | 36 | 0 | 63 | 90g/qm braun | |
| Kreuzbodenbeutel K 20 20kg | 42 | 0 | 63 | 90g/qm braun | |
| Abnahme-Mengen | Mit Firmenaufdruck Bei allen Standardabmessungen mit 2-farbigem Inline-Flexodruck 25.000 Stück, bzw weitere Ausführungen auf Anfrage. Neutralausführung Diese Beutelausführung führen wir nicht als Lagerware. | ||||
|
Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage Technisch bedingte Schwankungen im Flächengewicht und Format vorbehalten Klotzbodenbeutel, Popcornbeutel, und Sichtfensterbeutel siehe eigene Info. |