Verpackungsideen
>home >Lieferprogramm >Aroma-Frisch >Wirtschaftlichkeit

WIRTSCHAFTLICHKEITS-ÜBERSICHT






Welches Verpackungsmittel? Vergleichstabelle
Bezeichnung gr/Bogen Bogen/kg %Papier %PE-Folie
AROMA-FRISCH SP light 3,00 324 78 22
AROMA-FRISCH SP/2 3,84 260 80 20
AROMA-FRISCH M 4,78 209 85 15
AROMA-FRISCH N50 5,71 175 88 12
AROMA-FRISCH N60 6,28 157 90 10
*POLY-FRISCH 3,11 321 0 100
Metzger/Bäcker-Einschlag 40g/qm 3,75 267 100 0
Metzger-Einschlag 45g/qm 4,22 238 100 0
Metzger-Einschlag 50g/qm 4,70 212 100 0
Metzger-Einschlag 60g/qm 5,63 178 100 0
Bäcker-/Blumenseiden 33g/qm 3,09 323 100 0
Pergamentersatz 48g/qm 4,5 222 100 0


Alle Angaben beziehen sich auf den 1/8 Bogen= 25x37,5cm, ausgenommen *=24x36cm
Technisch bedingte Schwankungen im Flächengewicht und Format vorbehalten.
Standard-Formate ansehen und ausdrucken
 

[Sitemap]  [Lieferprogramm]  [Anfrage/Kontakt]  [Impressum]  [Datenschutzhinweis]  [Home]
© Kruse 2004 - last update: 21.04.2023